Über uns unsere Border collies Zucht Würfe Links
GOLEM Würfe U-Wurf

Würfe


Impressum Kontakt

GOLEM                    WURF U    2017           22.05.2017


Alego the Beau Legemond

HD-A/A, ED 0/0, OCD free, DNA CEA/CL/TNS NORMAL by parents,    CEA,PRA, Kat.- 2016
V1,
res.CAC ÈR, res.CAC D, res.CAC VDH, 2 x CAC ÈR, 2 x CAC ÈMKU, CAC D, CAC VDH, CAC SK, CACIB, National Sieger, BOS, BOB

Ahnentafel

 

x

Zeaphine of Cleverland

FiFi

HD-A/A, ED 0/0, OCD free CEA,PRA, Kat.-frei 12.08.2016

DNA CEA/CL/TNS NORMAL by parents

 


(Quelle anadune.com)


Ahnentafel der Welpen - Muster
 


 
19.06.2017


25.06.2017
video 1
video 2
14.07.2017
video
 ?Rüden (schwarz / weiß)? H
Rüden Chippnummer ZB-Nummer
schw/w 1 Unkas 968000010620637 10411
Hündinnen      
schw/w 2 Una 968000010742600 10414
schw/w 3 Unique 968000010734911 10416
schw/w 4 Ufifi 968000010621121 10412
schw/w 5 Undercontrol 968000010742143 10415
schw/w 6 Umma 968000010624803 10413
 
  Gewicht in g
Datum  1 Unkas 2 Una 3 Unique 4 Ufifi 5 Undercontrol 6 Umma          
23.05.2017 335 342 331 353 315 335        
25.05.2017 364 347 295 281 320 342
26.05.2017 409 376 299 279 349 379    
27.05.2017 436 400 307 285 385 405
28.05.2017 460 428 324 310 429 439        
29.05.2017 503 476 358 325 450 477     1.Woche    
30.05.2017 550 550 405 364 480 525        
31.05.2017 595 565  448 390 518 580        
01.06.2017 645 620 485 415 550 610        
02.06.2017 675 685 535 450 610 660        
03.06.2017 745 725 560 485 650 745  
04.06.2017 780 740 590 520 690 795        
05.06.2017 855 830 660 555 765 865     2. Woche    
06.06.2017 925 885 690 590 805 905        
07.06.2017 975 950 735 610 835 985        
08.06.2017 1030 975 760 660 875 1040        
09.06.2017 1130 1070 850 710 930 1111        
10.06.2017 1200 1110 900 745 990 1165        
11.06.2017 1260 1160 960 780 1140 1190        
12.06.2017 1300 1180 980 810 1170 1230     3. Woche    
13.06.2017 1320 1230 1115 835 1200 1300        
14.06.2017 1360 1300 1135 865 1255 1320     entwurmt 1  
15.06.2017 1450 1360 1155 890 1310 1330        
16.06.2017 1460 1390 1160 905 1330 1400        
17.06.2017 1520 1410 1180 940 1380 1510        
18.06.2017 1580 1480 1210 980 1430 1580          
19.06.2017 1650 1560 1255 1020 1480 1650     4. Woche    
22.06.2017 1800 1730 1430 1140 1620 1840          
26.06.2017 2120 1990 1730 1330 1890 2040     5. Woche    
29.06.2017 2510 2300 2060 1480 2170 2190     entwurmt 2  
03.07.2017 2820 2610 2370 1790 2490 2520     6. Woche    
06.07.2017 3400 2990 2760 2260 2010 3020          
10.07.2017 3650 3150 2950 2500 2200 3100     7. Woche    
13.07.2017 3800 3440 3385 2750 2470 3470     entwurmt 3  
18.07.2017 4750 4100 :-) 2950 4350 :-)     8. Woche    
                       
 
 
 
 
 
 

1 Unkas (Aramis)  
ist in Fichtenwalde  
mehr über Aramis hier: http://www.mickeysbordercollies.de/
   
09.07.2017
 
23.05.2017
 
 
 
   
   
   
 
 
2 Una  
ist in Prag  
23.05.2017
 
 
 
   
3 Unique
ist in Libošovice  
   
   
30.07.2017
 
09.07.2017
 
23.05.2017
 
 
   
   
   
 
   
4 Ufifi
ist in Görlitz
23.05.2017
 
 
   
 
   
5 Undercontrol
ist in Pardubice
23.05.2017
 
 
 
   
   
6 Umma
ist in Bramsche
   
   
21.07.2017
 
09.07.2017
 
23.05.2017